| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 465,084 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1,727 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14,031 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 449,326 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 396 | 4,778,521 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 148,273 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 23,923 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 134,439 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 695,387 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 433,523 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 580,042 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 421,058 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 320,529 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 446,431 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 281 | 649,830 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 396 | 693,385 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 193 | 231,701 |
2024
|
0 | 0 | 1 | 366 | 1,343,416 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 173 | 112,790 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 126 | 21,150 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 169 | 99,002 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 65 | 29,913 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 | 16,713 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 197 | 562,490 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 269 | 446,644 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 366 | 54,714 |
2023
|
1 | 4 | 1 | 223 | 362,850 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 173 | 51,952 |
October 2023
|
0 | 2 | 0 | 60 | 26,825 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 193 | 54,332 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 | 14,962 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 | 21,631 |
June 2023
|
0 | 1 | 0 | 97 | 22,666 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 16,740 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 15,182 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 82 | 76,472 |
February 2023
|
1 | 1 | 0 | 47 | 27,622 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 223 | 34,466 |
2022
|
0 | 0 | 3 | 64 | 407,306 |
December 2022
|
0 | 0 | 2 | 60 | 43,280 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 | 37,392 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 | 41,307 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 | 34,836 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 37,034 |
July 2022
|
0 | 0 | 1 | 43 | 28,451 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 64 | 22,578 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 35,509 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 | 26,703 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 27,271 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 | 35,239 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 | 37,706 |
2021
|
3 | 29 | 43 | 139 | 500,329 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 69 | 80,116 |
November 2021
|
0 | 0 | 1 | 57 | 36,687 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 87 | 32,421 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 139 | 46,190 |
August 2021
|
1 | 6 | 1 | 86 | 61,867 |
July 2021
|
1 | 4 | 2 | 74 | 50,833 |
June 2021
|
0 | 3 | 1 | 21 | 50,692 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 24,730 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 38,671 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 31,988 |
February 2021
|
1 | 13 | 0 | 2 | 15,664 |
January 2021
|
0 | 3 | 38 | 3 | 30,470 |
2020
|
1 | 4 | 2,310 | 256 | 1,082,277 |
December 2020
|
0 | 2 | 90 | 256 | 48,631 |
November 2020
|
0 | 1 | 281 | 211 | 117,238 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6,125 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 2 | 42 | 8,343 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 5 | 114 | 4,641 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 4 | 27 | 2,305 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 5 | 37 | 8,026 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4,239 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1,856 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2,454 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2,357 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 63 | 48 | 8,254 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6,614 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 4 | 47 | 6,686 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 3 | 61 | 3,355 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1,421 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1,575 |
| 2020-11-16 | 0 | 1 | 8 | 211 | 2,526 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1,596 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 4 | 38 | 1,663 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 68 | 58 | 10,143 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1,570 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,290 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,123 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,253 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2,772 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 14 | 36 | 2,687 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 8 | 29 | 2,477 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 10 | 24 | 2,033 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 12 | 27 | 2,415 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 12 | 23 | 2,571 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 9 | 33 | 12,868 |
October 2020
|
0 | 0 | 176 | 104 | 124,866 |
September 2020
|
0 | 0 | 185 | 65 | 84,125 |
August 2020
|
0 | 0 | 213 | 60 | 84,403 |
July 2020
|
0 | 0 | 285 | 131 | 96,376 |
June 2020
|
0 | 0 | 125 | 56 | 78,908 |
May 2020
|
0 | 0 | 205 | 172 | 81,686 |
April 2020
|
0 | 0 | 202 | 53 | 63,451 |
March 2020
|
1 | 1 | 234 | 125 | 91,801 |
February 2020
|
0 | 0 | 171 | 151 | 115,754 |
January 2020
|
0 | 0 | 143 | 92 | 95,038 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1,467 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1,151 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1,438 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 6 | 52 | 1,519 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,414 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1,711 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1,590 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1,724 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1,616 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1,413 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1,357 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 3 | 33 | 5,095 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 7 | 55 | 5,455 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 5 | 49 | 4,298 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3,678 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 5 | 43 | 2,206 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1,616 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2,959 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 5 | 38 | 3,154 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 8 | 44 | 5,364 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 5 | 47 | 4,128 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 4 | 39 | 4,369 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 1 | 78 | 2,796 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1,713 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 4 | 41 | 2,285 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 10 | 43 | 3,606 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 7 | 42 | 5,551 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 8 | 51 | 4,886 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 3 | 52 | 2,347 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11,547 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1,585 |
2019
|
1 | 14 | 746 | 269 | 524,692 |
December 2019
|
0 | 0 | 144 | 75 | 72,505 |
November 2019
|
0 | 3 | 145 | 111 | 74,262 |
October 2019
|
0 | 1 | 159 | 82 | 49,724 |
September 2019
|
0 | 1 | 127 | 89 | 59,163 |
August 2019
|
0 | 0 | 54 | 74 | 64,812 |
July 2019
|
0 | 1 | 114 | 103 | 36,392 |
June 2019
|
1 | 3 | 1 | 77 | 36,941 |
May 2019
|
0 | 0 | 1 | 91 | 23,676 |
April 2019
|
0 | 1 | 0 | 269 | 39,199 |
March 2019
|
0 | 3 | 0 | 122 | 18,944 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 83 | 18,142 |
January 2019
|
0 | 1 | 1 | 86 | 30,932 |
2018
|
2 | 12 | 5 | 156 | 272,385 |
December 2018
|
0 | 0 | 1 | 80 | 24,563 |
November 2018
|
0 | 2 | 0 | 45 | 27,932 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 56 | 25,143 |
September 2018
|
0 | 1 | 0 | 156 | 29,115 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 734 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,125 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 974 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,794 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,930 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,689 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,339 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,993 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 539 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 446 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 422 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 517 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 156 | 741 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 597 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 152 | 810 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 634 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 545 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 699 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 511 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,198 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 282 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 439 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 523 |
| 2018-09-25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 356 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 373 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 386 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 354 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 331 |
August 2018
|
0 | 2 | 1 | 108 | 21,925 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 75 | 29,803 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 529 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 367 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 428 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 565 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 522 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 531 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 75 | 573 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,441 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,981 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,985 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,805 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,571 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,657 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,593 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,525 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,480 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,484 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 940 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 465 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 519 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 814 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 921 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 776 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 562 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 580 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 668 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 758 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 545 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 540 |
June 2018
|
0 | 1 | 0 | 119 | 28,017 |
May 2018
|
0 | 1 | 0 | 90 | 20,735 |
April 2018
|
1 | 2 | 0 | 38 | 15,861 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 39 | 14,650 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 79 | 13,473 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,294 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 236 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 340 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 330 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,505 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 196 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 237 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 265 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 199 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,427 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 229 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 548 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 387 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 267 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,462 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 281 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 505 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 585 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 317 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 257 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 285 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 530 |
January 2018
|
1 | 3 | 3 | 63 | 21,168 |
2017
|
2 | 10 | 5 | 272 | 224,492 |
December 2017
|
0 | 1 | 0 | 38 | 10,383 |
November 2017
|
0 | 1 | 1 | 35 | 12,776 |
October 2017
|
0 | 1 | 0 | 37 | 10,533 |
September 2017
|
1 | 3 | 1 | 35 | 14,950 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 38 | 13,662 |
July 2017
|
0 | 0 | 1 | 41 | 20,239 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 40 | 17,118 |
May 2017
|
1 | 2 | 1 | 272 | 34,269 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 593 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 422 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 931 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 502 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 697 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 687 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,345 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 444 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 421 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 595 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 511 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 624 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,544 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 736 |
| 2017-05-15 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1,768 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 513 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2,671 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4,208 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,068 |
| 2017-05-20 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1,002 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 393 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 471 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 76 | 674 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 917 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,003 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,744 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 844 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,986 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 444 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 1 | 15 | 257 |
April 2017
|
0 | 1 | 1 | 50 | 24,917 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 56 | 21,558 |
February 2017
|
0 | 1 | 0 | 73 | 24,004 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 47 | 20,083 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 290 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 567 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 407 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 468 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,426 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 366 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 389 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 535 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 580 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 666 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 332 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 416 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 580 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,361 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 543 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 549 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 397 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,319 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 821 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 619 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 662 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 582 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 476 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 757 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 303 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 565 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 355 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 666 |
2016
|
4 | 29 | 7 | 77 | 325,534 |
December 2016
|
0 | 1 | 0 | 55 | 28,576 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 734 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 621 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 55 | 663 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 535 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,596 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 662 |
| 2016-12-07 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1,391 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 710 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 597 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 349 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,680 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,952 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 472 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 543 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 770 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,480 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 588 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 491 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 522 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 381 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 372 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 673 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 708 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 402 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 989 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,979 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,564 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 405 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 796 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 480 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 471 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 57 | 20,492 |
| 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410 |
| 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 447 |
| 2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,072 |
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 467 |
| 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 557 |
| 2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 592 |
| 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 339 |
| 2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 385 |
| 2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 530 |
| 2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 429 |
| 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 751 |
| 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,003 |
| 2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,133 |
| 2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 936 |
| 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 519 |
| 2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 459 |
| 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 982 |
| 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 368 |
| 2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 392 |
| 2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 379 |
| 2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 564 |
| 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 383 |
| 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 557 |
| 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,581 |
| 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 |
| 2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 952 |
| 2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 660 |
| 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 512 |
| 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 555 |
| 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,118 |
October 2016
|
0 | 1 | 0 | 54 | 23,654 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 775 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 422 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 720 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 597 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 865 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 761 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 456 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 966 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 513 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 408 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 368 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 407 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 754 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 515 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 391 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 418 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 612 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 495 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,918 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,756 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 358 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,456 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 390 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 487 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 671 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 570 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 |
| 2016-10-29 | 0 | 1 | 0 | 14 | 598 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 552 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 553 |
September 2016
|
0 | 5 | 0 | 58 | 27,694 |
August 2016
|
1 | 2 | 0 | 54 | 29,485 |
July 2016
|
0 | 1 | 2 | 77 | 27,977 |
June 2016
|
0 | 5 | 1 | 43 | 40,234 |
May 2016
|
1 | 1 | 1 | 50 | 32,636 |
April 2016
|
0 | 2 | 2 | 61 | 30,806 |
March 2016
|
0 | 4 | 0 | 55 | 26,424 |
February 2016
|
0 | 1 | 0 | 46 | 14,646 |
January 2016
|
2 | 6 | 1 | 55 | 22,910 |
2015
|
9 | 66 | 7 | 94 | 307,050 |
December 2015
|
3 | 7 | 0 | 77 | 25,731 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 45 | 34,928 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 47 | 26,427 |
September 2015
|
0 | 0 | 1 | 44 | 21,066 |
August 2015
|
0 | 3 | 0 | 52 | 18,051 |
July 2015
|
0 | 1 | 0 | 40 | 15,786 |
June 2015
|
1 | 6 | 2 | 42 | 21,560 |
May 2015
|
0 | 8 | 1 | 94 | 24,035 |
April 2015
|
2 | 9 | 0 | 33 | 27,403 |
March 2015
|
2 | 5 | 2 | 32 | 26,205 |
February 2015
|
1 | 6 | 1 | 32 | 22,793 |
January 2015
|
0 | 21 | 0 | 14 | 43,065 |
2014
|
59 | 233 | 24 | 21 | 681,109 |
December 2014
|
0 | 4 | 0 | 14 | 25,901 |
November 2014
|
